Servicio de Atención e Información
El personal de Información y Servicios garantiza la apertura y funcionamiento del centro. Se encarga de las funciones básicas de Conserjería y asiste a los demás Servicios Generales que componen el Centro. Su actuación es necesaria para el funcionamiento diario del Centro. Entre sus principales funciones están:
- Información general, asistencia y servicios.
- Gobierno, control del edificio y de sus accesos.
- Control del llavero general del edificio.
- Apertura de las barreras de acceso a distribuidores de mercancía y visitantes.
- Gestión de paquetería, correo ordinario y correo interno.
- Recepción de mercancía y distribución en el edificio.
- Control y gestión del servicio de mensajería.
- Asistencia a aulas y salas de usos múltiples.
- Control del material de primeros auxilios -botiquín- y custodia del desfibrilador.
- Apoyo al personal de mantenimiento en la elaboración de partes de incidencia.
- Movimiento de mobiliario y enseres dentro del edificio.
- Servicios básicos de conserjería.
- Estructurar y organizar los servicios de seguridad y control.
- Relación con el Servicio de Seguridad de la UPM.
- Gestión y custodia de ordenadores portátiles y proyectores.
Conserjerías
| Conserjería |
||
| EDIFICIO AGRÓNOMOS | 91 06 70742 | |
| conserjeria.etsiaab at upm.es | ||
| Conserjería | ||
| EDIFICIO AGRÍCOLAS | 91 06 70743 | |
| conserjeria.etsiaab at upm.es | ||
| Conserjería | ||
| AULARIO C | 91 06 70745 | |
| conserjeria.etsiaab at upm.es | ||
| Conserjería | ||
| AULARIO D | 91 06 70744 | |
| conserjeria.etsiaab at upm.es | ||
| Conserjería | ||
| AULARIO B (anexo al edificio agrícolas) | 91 06 70746 | |
| conserjeria.etsiaab at upm.es | ||

Personal del servicio
| Mañana | ||
| DÑA. LAURA ARRIBAS GONZÁLEZ | 91 06 70742 | |
| laura.arribasg at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. GEMA BUITRAGO LEÓN | 91 06 70742 | |
| gema.buitrago.leon at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. JULIA CERDA BUITRAGO | 91 06 70743 | |
| julia.cbuitrago at upm.es | ||
| Tarde | ||
| D. SANTIAGO CARRASCO AGUADO | 91 06 70743 | |
| santiago.carrasco at upm.es | ||
| Tarde | ||
| DÑA. MARÍA CUERVO ÁLVAREZ | 91 06 70742 | |
| maria.cuervo at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. MARÍA VICTORIA ESPAÑOL MARTÍN | 91 06 70742 | |
| victoria.espanol at upm.es | ||
| Tarde | ||
| D. VICENTE G. FUENTE BERMEJO | 91 06 70742 | |
| vicenteguillermo.delafuente at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. MARÍA SOLEDAD GAGO VIDAL | 91 06 70742 | |
| mariasoledad.gago at upm.es | ||
| Campos de Experimentación Agronómica |
||
| D. JOSÉ MARÍA GISMERO RUIZ | 91 06 71087 | |
| josemaria.gismero at upm.es | ||
| Tarde | ||
| DÑA. JOSEFA GUERRERO LÓPEZ | 91 06 70742 | |
| josefa.guerrero at upm.es | ||
| Mañana | ||
| D. CARLOS HERRANZ BENITO | 91 06 70742 | |
| carlos.herranz at upm.es | ||
| Tarde | ||
| D. AGUSTÍN DE JUAN DE PAZ | 91 06 70742 | |
| agustin.dejuan at upm.es | ||
| Tarde | ||
| D. JUAN PABLO LLORENTE RUBIO | 91 06 70743 | |
| juanpablo.llorente at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. ROSALIA MACHUCA MACHUCA | 91 06 70742 | |
| rosalia.machuca at upm.es | ||
| Mañana | ||
| D. FERNANDO MARTÍN SAN ABDÓN | 91 06 70742 | |
| fernando.martins at upm.es | ||
| Responsable | ||
| D. JAVIER MATESANZ CAPARROZ | 91 06 70743 | |
| josemaria.gismero at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. JULIA OLIVER ALBERCA | 91 06 70743 | |
| julia.oliveralberca at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. ADRIANA ROJAS CORDOVÍ | 91 06 70742 | |
| adriana.rojas at upm.es | ||
| Mañana | ||
| DÑA. MARÍA DEL MAR DE LA VEGA MOHEDAS | 91 06 70743 | |
| mdm.delavega at upm.es | ||
| Conductor | ||
| D. MARCIAL VÁZQUEZ PRIETO | 91 06 70751 | |
| marcial.vazquez at upm.es | ||
_____________________________________________________________________________